<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>SNODO</title>
		<description>Audioguide Radioguide Tour-guide system</description>
		<link><![CDATA[http://www.snodo.eu]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.snodo.eu/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[assisi6]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.snodo.eu/wp-content/gallery/sanfrancesco/assisi6.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.snodo.eu/wp-content/gallery/sanfrancesco/assisi6.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[assisi6]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.snodo.eu/wp-content/gallery/sanfrancesco/thumbs/thumbs_assisi6.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) SNODO (http://www.snodo.eu)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[assisi5]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.snodo.eu/wp-content/gallery/sanfrancesco/assisi5.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.snodo.eu/wp-content/gallery/sanfrancesco/assisi5.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[assisi5]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.snodo.eu/wp-content/gallery/sanfrancesco/thumbs/thumbs_assisi5.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) SNODO (http://www.snodo.eu)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[assisi4]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.snodo.eu/wp-content/gallery/sanfrancesco/assisi4.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.snodo.eu/wp-content/gallery/sanfrancesco/assisi4.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[assisi4]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.snodo.eu/wp-content/gallery/sanfrancesco/thumbs/thumbs_assisi4.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) SNODO (http://www.snodo.eu)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[assisi3]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.snodo.eu/wp-content/gallery/sanfrancesco/assisi3.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.snodo.eu/wp-content/gallery/sanfrancesco/assisi3.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[assisi3]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.snodo.eu/wp-content/gallery/sanfrancesco/thumbs/thumbs_assisi3.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) SNODO (http://www.snodo.eu)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[assisi2]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.snodo.eu/wp-content/gallery/sanfrancesco/assisi2.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.snodo.eu/wp-content/gallery/sanfrancesco/assisi2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[assisi2]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.snodo.eu/wp-content/gallery/sanfrancesco/thumbs/thumbs_assisi2.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) SNODO (http://www.snodo.eu)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[assisi1]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.snodo.eu/wp-content/gallery/sanfrancesco/assisi1.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.snodo.eu/wp-content/gallery/sanfrancesco/assisi1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[assisi1]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.snodo.eu/wp-content/gallery/sanfrancesco/thumbs/thumbs_assisi1.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) SNODO (http://www.snodo.eu)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[flight-case]]></title>
			<description><![CDATA[Per lo stoccaggio ed il trasporto è disponibile un set di 2 flight-case, con scoparti interni per alloggiare in modo sicuro ciascun componente.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.snodo.eu/wp-content/gallery/cabina_particolari/flight-case.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.snodo.eu/wp-content/gallery/cabina_particolari/flight-case.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[flight-case]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Per lo stoccaggio ed il trasporto è disponibile un set di 2 flight-case, con scoparti interni per alloggiare in modo sicuro ciascun componente.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.snodo.eu/wp-content/gallery/cabina_particolari/thumbs/thumbs_flight-case.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) SNODO (http://www.snodo.eu)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[all]]></title>
			<description><![CDATA[Visuale completa]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.snodo.eu/wp-content/gallery/cabina_particolari/all.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.snodo.eu/wp-content/gallery/cabina_particolari/all.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[all]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Visuale completa]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.snodo.eu/wp-content/gallery/cabina_particolari/thumbs/thumbs_all.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) SNODO (http://www.snodo.eu)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[09]]></title>
			<description><![CDATA[Le misure interne rispettano la norma ISO per cabine mobili.
Lo spazio di lavoro è sufficiente ad ospitare comodamente fino a 2 interpreti.
Oltre al tavolo sono presenti 2 comode mensole per poggiare oggetti. ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.snodo.eu/wp-content/gallery/cabina_particolari/09.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.snodo.eu/wp-content/gallery/cabina_particolari/09.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[09]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Le misure interne rispettano la norma ISO per cabine mobili.
Lo spazio di lavoro è sufficiente ad ospitare comodamente fino a 2 interpreti.
Oltre al tavolo sono presenti 2 comode mensole per poggiare oggetti. ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.snodo.eu/wp-content/gallery/cabina_particolari/thumbs/thumbs_09.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) SNODO (http://www.snodo.eu)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[08]]></title>
			<description><![CDATA[Il nuovo tavolo non è altro che un ripiano in Alubond del peso di appena 2 Kg che si incastra con un semplice gesto sui pannelli laterali, quindi senza piedi per la massima comodità degli interpreti.
Le dimensioni sono quelle indicate dalla norma ISO di riferimento.
N.B. l’immagine a lato non è aggiornata]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.snodo.eu/wp-content/gallery/cabina_particolari/08.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.snodo.eu/wp-content/gallery/cabina_particolari/08.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[08]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Il nuovo tavolo non è altro che un ripiano in Alubond del peso di appena 2 Kg che si incastra con un semplice gesto sui pannelli laterali, quindi senza piedi per la massima comodità degli interpreti.
Le dimensioni sono quelle indicate dalla norma ISO di riferimento.
N.B. l’immagine a lato non è aggiornata]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.snodo.eu/wp-content/gallery/cabina_particolari/thumbs/thumbs_08.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) SNODO (http://www.snodo.eu)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

